Votre réfrigérateur vertical à double porte vitrée Fabricant de la Chine
Nous produisons une gamme complète de réfrigérateurs à double porte (tels que les réfrigérateurs à boissons à double porte en verre et les réfrigérateurs à bière à double porte en verre) de 590 à 1400 litres, y compris des modèles à porte battante et à porte coulissante. La qualité supérieure de nos réfrigérateurs verticaux à double porte est reconnue par plus de 100 entreprises de produits de grande consommation dans le monde, dont Coca-Cola, Nestlé, Unilever, etc. Et nous fournissons également des solutions sur mesure
image de marque
pour répondre à différents objectifs publicitaires. Ils utilisent nos réfrigérateurs à 2 portes en verre pour leur marketing et ont constaté une forte augmentation des ventes. Veuillez nous contacter librement pour obtenir une liste de prix.

Réfrigérateur à double porte vitrée avec portes battantes
Porte entièrement vitrée jusqu’au sol, maximisant l’exposition de vos boissons.
| Modèle | Type de porte | Taille (LxPxH) | Capacité |
|---|---|---|---|
| CSD-590 | Porte vitrée à 2 battants | 870x610x1980 mm (34,2 « x24 « x78 ») | 590 Litres (20.8 Cu.Ft) |
Refroidisseur de bouteilles à double porte à charnière
2 portes battantes avec
poignée de réfrigérateur personnalisée
qui est disponible en différentes couleurs et hauteurs pour votre choix. Le logo de votre marque peut être imprimé sur la poignée pour impressionner également les consommateurs.
| Modèle | Type de porte | Taille (LxPxH) | Capacité |
|---|---|---|---|
| CSD-600 | Porte vitrée à 2 battants | 945x640x1985 mm (37,2 « x25,2 « x78,1 ») | 600 Litres (21.2 Cu.Ft) |
| CSD-700 | Porte vitrée à 2 battants | 1120x590x1900 mm (44,1 « x23,2 « x74,8 ») | 700 Litres (24.7 Cu.Ft) |
| CSD-800 | Porte vitrée à 2 battants | 1000x725x2025 mm (39,4 « x28,5 « x79,7 ») | 800 Litres (28.3 Cu.Ft) |
| CSD-1000 | Porte vitrée à 2 battants | 1130x725x2025 mm (44,5 « x28,5 « x79,7 ») | 1000 Litres (35.3 Cu.Ft) |
| CSD-1200 | Porte vitrée à 2 battants | 1330x725x2025 mm (52,4 « x28,5 « x79,7 ») | 1200 Litres (42.4 Cu.Ft) |
| CSD-1400 | Porte vitrée à 2 battants | 1330x825x2025 mm (52,4 « x32,5 « x79,7 ») | 1400 Litres (49.5 Cu.Ft) |


Refroidisseur de bouteilles à double porte à charnière
2 portes battantes avec
poignée de réfrigérateur personnalisée
qui est disponible en différentes couleurs et hauteurs pour votre choix. Le logo de votre marque peut être imprimé sur la poignée pour impressionner également les consommateurs.
| Modèle | Type de porte | Taille (LxPxH) | Capacité |
|---|---|---|---|
| CSD-600 | Porte vitrée à 2 battants | 945x640x1985 mm (37,2 « x25,2 « x78,1 ») | 600 Litres (21.2 Cu.Ft) |
| CSD-700 | Porte vitrée à 2 battants | 1120x590x1900 mm (44,1 « x23,2 « x74,8 ») | 700 Litres (24.7 Cu.Ft) |
| CSD-800 | Porte vitrée à 2 battants | 1000x725x2025 mm (39,4 « x28,5 « x79,7 ») | 800 Litres (28.3 Cu.Ft) |
| CSD-1000 | Porte vitrée à 2 battants | 1130x725x2025 mm (44,5 « x28,5 « x79,7 ») | 1000 Litres (35.3 Cu.Ft) |
| CSD-1200 | Porte vitrée à 2 battants | 1330x725x2025 mm (52,4 « x28,5 « x79,7 ») | 1200 Litres (42.4 Cu.Ft) |
| CSD-1400 | Porte vitrée à 2 battants | 1330x825x2025 mm (52,4 « x32,5 « x79,7 ») | 1400 Litres (49.5 Cu.Ft) |

Réfrigérateur de type Merchandiser à double porte coulissante
La conception de la porte coulissante permet de gagner de l’espace. Elle convient aux petits lieux de vente comme les supérettes ou autres épiceries.
| Modèle | Type de porte | Taille (LxPxH) | Capacité |
|---|---|---|---|
| CSD-600S | 2 portes coulissantes en verre | 945x620x1985 mm (37,2 « x24,4 « x78,1 ») | 600 Litres (21.2 Cu.Ft) |
| CSD-800S | 2 portes coulissantes en verre | 1000x705x2025 mm (39,4 « x27,8 « x79,7 ») | 800 Litres (28.3 Cu.Ft) |
| CSD-1000S | 2 portes coulissantes en verre | 1130x705x2025 mm (44,5 « x27,8 « x79,7 ») | 1000 Litres (35.3 Cu.Ft) |
| CSD-1200S | 2 portes coulissantes en verre | 1330x705x2025 mm (52,4 « x27,8 « x79,7 ») | 1200 Litres (42.4 Cu.Ft) |
| CSD-1400S | 2 portes coulissantes en verre | 1330x805x2025 mm (52,4 « x31,7 « x79,7 ») | 1400 Litres (49.5 Cu.Ft) |
Maquette
Votre marque est l’âme de votre boisson. Si votre marque n’impressionne pas les consommateurs, vos boissons ne s’empareront pas du marché. C’est un point clé pour chaque entreprise de boissons qui souhaite établir sa propre image de marque. Quelle est ton idée? Discutez avec nous et nous vous renverrons de superbes maquettes qui pourraient vous rafraîchir.
































